icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8M228

Valvola a sfera Wafer attacco diretto [Valpres art. 724000], flangiata PN16, in acciaio al carbonio LCB, passaggio totale, dispositivo antistatico con connessione organo di comando secondo ISO 5211.
Specifiche tecniche
MOD PN B C D E F G H øI ACT. RI
8M22800106 16 313 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22800206 16 313 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22800406 16 313 258 161 187 63 124 48 110 VB 030 5161
8M22800107 16 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22800207 16 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22800407 16 336 271 161 187 63 124 54 130 VB 030 5161
8M22800108 16 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22800208 16 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22800408 16 349 279 161 187 63 124 63,5 140 VB 030 5163
8M22800110 16 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22800210 16 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22800410 16 365 287 161 187 63 124 82 155 VB 030 5163
8M22800112 16 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060 5166
8M22800212 16 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060 5166
8M22800412 16 420 330 176 197 63 134 103 180 VB 060 5166
8M22800114 16 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060 5166
8M22800214 16 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060 5166
8M22800414 16 435 340 176 197 63 134 122 190 VB 060 5166
8M22800118 16 491 381 270 266 165 101 152 220 VB 110 5166
8M22800218 16 491 381 270 266 165 101 152 220 VB 110 5166
8M22800418 16 491 381 270 266 165 101 152 220 VB 110 5166
Video e media disponibili
Torna al catalogo