icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8E261

Made in Italy
Valvola a sfera 2 vie [Valpres art.722V00 DN15 a DN100 (DN65 e DN100 solo PN16) art. 722V08 DN65 e DN100 solo PN40] flangiata PN16/40, tipo Wafer in acciaio al carbonio A105 a passaggio totale con tenuta asta V-Pack, scartamento secondo EN 558 series 100, Fire Safe, dispositivo antistatico. Con attuatore elettrico serie 85.
Specifiche tecniche
MOD PN B C D E F G H I ACT. RI
8E26100104 16 269 224 123 164 43 121 35 90 VB 015 3780
8E26100204 16 269 224 123 164 43 121 35 90 VB 015 3780
8E26100404 16 269 224 123 164 43 121 35 90 VB 015 3780
8E26100105 16 278 228 123 164 43 121 40 100 VB 015 3013
8E26100205 16 278 228 123 164 43 121 40 100 VB 015 3013
8E26100405 16 278 228 123 164 43 121 40 100 VB 015 3013
8E26100106 16 335 280 157 191 61 130 46 110 VB 030 3001
8E26100206 16 335 280 157 191 61 130 46 110 VB 030 3001
8E26100406 16 335 280 157 191 61 130 46 110 VB 030 3001
8E26100107 16 351 286 157 191 61 130 54 130 VB 030 3008
8E26100207 16 351 286 157 191 61 130 54 130 VB 030 3008
8E26100407 16 351 286 157 191 61 130 54 130 VB 030 3008
8E26100108 16 399 329 185 215 68 147 64 140 VB 060 3002
8E26100208 16 399 329 185 215 68 147 64 140 VB 060 3002
8E26100408 16 399 329 185 215 68 147 64 140 VB 060 3002
8E26100110 16 412 337 185 215 68 147 82 150 VB 060 3002
8E26100210 16 412 337 185 215 68 147 82 150 VB 060 3002
8E26100410 16 412 337 185 215 68 147 82 150 VB 060 3002
8E26100112 16 456 369 211 237 84 153 103 175 VB 110 3003
8E26100212 16 456 369 211 237 84 153 103 175 VB 110 3003
8E26100412 16 456 369 211 237 84 153 103 175 VB 110 3003
8E26100114 16 474 379 211 237 84 153 122 190 VB 110 3003
8E26100214 16 474 379 211 237 84 153 122 190 VB 110 3003
8E26100414 16 474 379 211 237 84 153 122 190 VB 110 3003
8E26100118 16 525 415 211 237 84 153 152 220 VB 190 3004
8E26100218 16 525 415 211 237 84 153 152 220 VB 190 3004
8E26100418 16 525 415 211 237 84 153 152 220 VB 190 3004
8E26100119 16 562 437 211 237 84 153 196 250 VB 190 3004
8E26100219 16 562 437 211 237 84 153 196 250 VB 190 3004
8E26100419 16 562 437 211 237 84 153 196 250 VB 190 3004
8E26100120 16 614 464 222 247 77 170 232 300 VB 350 3006
8E26100220 16 614 464 222 247 77 170 232 300 VB 350 3006
8E26100420 16 614 464 222 247 77 170 232 300 VB 350 3006
Video e media disponibili
Torna al catalogo