icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8E112

Valvola a sfera flangiata ANSI300, in acciaio al carbonio WCB [Valpres Art. 761031], passaggio totale, scartamento secondo ANSI B16.10, Fire Safe, Antistatic Device, con attuatore elettrico.
Specifiche tecniche
MOD PN A B C D E F G H I ACT. RI
8E11200104 50 271 319 95 157 191 61 130 140 62 VB 030 3519
8E11200204 50 271 319 95 157 191 61 130 140 62 VB 030 3519
8E11200404 50 271 319 95 157 191 61 130 140 62 VB 030 3519
8E11200105 50 276 334 118 157 191 61 130 152 61 VB 030 3519
8E11200205 50 276 334 118 157 191 61 130 152 61 VB 030 3519
8E11200405 50 276 334 118 157 191 61 130 152 61 VB 030 3519
8E11200106 50 293 356 125 157 191 61 130 165 71 VB 030 4116
8E11200206 50 293 356 125 157 191 61 130 165 71 VB 030 4116
8E11200406 50 293 356 125 157 191 61 130 165 71 VB 030 4116
8E11200108 50 351 429 155 185 215 68 147 190 79 VB 060 3521
8E11200208 50 351 429 155 185 215 68 147 190 79 VB 060 3521
8E11200408 50 351 429 155 185 215 68 147 190 79 VB 060 3521
8E11200110 50 359 441 165 185 215 68 147 216 86 VB 060 4039
8E11200210 50 359 441 165 185 215 68 147 216 86 VB 060 4039
8E11200410 50 359 441 165 185 215 68 147 216 86 VB 060 4039
8E11200114 50 421 526 210 211 237 84 153 283 81 VB 190 3552
8E11200214 50 421 526 210 211 237 84 153 283 81 VB 190 3552
8E11200414 50 421 526 210 211 237 84 153 283 81 VB 190 3552
8E11200118 50 436 563 255 211 247 77 170 305 89 VB 270 3565
8E11200218 50 436 563 255 211 247 77 170 305 89 VB 270 3565
8E11200418 50 436 563 255 211 247 77 170 305 89 VB 270 3565
Video e media disponibili
Torna al catalogo