icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8E111

Valvola a sfera Split Body [Valpres art. 761030] flangiata ANSI 300, in acciaio inox AISI 316 CF8M, passaggio totale, Fire Safe, dispositivo antistatico, scartamento secondo ANSI B16.10, classificata ATEX Ex II 2 G/D c T3.
Specifiche tecniche
MOD PN A B C D E F G H I ACT. RI
8E11100104 50 271 319 95 157 191 61 130 140 62 VB 030 3519
8E11100204 50 271 319 95 157 191 61 130 140 62 VB 030 3519
8E11100404 50 271 319 95 157 191 61 130 140 62 VB 030 3519
8E11100105 50 276 334 118 157 191 61 130 152 61 VB 030 3519
8E11100205 50 276 334 118 157 191 61 130 152 61 VB 030 3519
8E11100405 50 276 334 118 157 191 61 130 152 61 VB 030 3519
8E11100106 50 293 356 125 157 191 61 130 165 71 VB 030 4116
8E11100206 50 293 356 125 157 191 61 130 165 71 VB 030 4116
8E11100406 50 293 356 125 157 191 61 130 165 71 VB 030 4116
8E11100108 50 351 429 155 185 215 68 147 190 79 VB 060 3521
8E11100208 50 351 429 155 185 215 68 147 190 79 VB 060 3521
8E11100408 50 351 429 155 185 215 68 147 190 79 VB 060 3521
8E11100110 50 359 441 165 185 215 68 147 216 86 VB 060 4039
8E11100210 50 359 441 165 185 215 68 147 216 86 VB 060 4039
8E11100410 50 359 441 165 185 215 68 147 216 86 VB 060 4039
8E11100114 50 421 526 210 211 237 84 153 283 81 VB 190 3552
8E11100214 50 421 526 210 211 237 84 153 283 81 VB 190 3552
8E11100414 50 421 526 210 211 237 84 153 283 81 VB 190 3552
8E11100118 50 436 563 255 211 247 77 170 305 89 VB 270 3565
8E11100218 50 436 563 255 211 247 77 170 305 89 VB 270 3565
8E11100418 50 436 563 255 211 247 77 170 305 89 VB 270 3565
Video e media disponibili
Torna al catalogo