icona cerca
PACCHETTI ELETTRICI - 2 VIE

8E009

Valvola a sfera 2 vie flangiata PN16 [Valpres artt. 730008 da DN25 a DN65 - 730003 da DN80 a DN200] in ghisa, con sfera e asta inox AISI 304, passaggio totale, scartamento secondo norma EN558 basic series 14 (DN200 basic series 27), con attuatore elettrico serie 85.
Specifiche tecniche
MOD PN B C D E F G H I ACT. RI
8E00900106 16 335 278 157 191 61 130 125 115 VB 030 3001
8E00900206 16 335 278 157 191 61 130 125 115 VB 030 3001
8E00900406 16 335 278 157 191 61 130 125 115 VB 030 3001
8E00900107 16 354 284 157 191 61 130 130 140 VB 030 3001
8E00900207 16 354 284 157 191 61 130 130 140 VB 030 3001
8E00900407 16 354 284 157 191 61 130 130 140 VB 030 3001
8E00900108 16 404 329 185 215 68 147 140 150 VB 060 3002
8E00900208 16 404 329 185 215 68 147 140 150 VB 060 3002
8E00900408 16 404 329 185 215 68 147 140 150 VB 060 3002
8E00900110 16 419 336 185 215 68 147 150 165 VB 060 3002
8E00900210 16 419 336 185 215 68 147 150 165 VB 060 3002
8E00900410 16 419 336 185 215 68 147 150 165 VB 060 3002
8E00900112 16 460 367 211 237 84 153 170 185 VB 110 3003
8E00900212 16 460 367 211 237 84 153 170 185 VB 110 3003
8E00900412 16 460 367 211 237 84 153 170 185 VB 110 3003
8E00900114 16 478 378 211 237 84 153 180 200 VB 110 3003
8E00900214 16 478 378 211 237 84 153 180 200 VB 110 3003
8E00900414 16 478 378 211 237 84 153 180 200 VB 110 3003
8E00900118 16 527 417 211 237 84 153 190 220 VB 190 3004
8E00900218 16 527 417 211 237 84 153 190 220 VB 190 3004
8E00900418 16 527 417 211 237 84 153 190 220 VB 190 3004
8E00900119 16 564 440 211 237 84 153 200 250 VB 190 3004
8E00900219 16 564 440 211 237 84 153 200 250 VB 190 3004
8E00900419 16 564 440 211 237 84 153 200 250 VB 190 3004
8E00900120 16 607 464 222 247 77 170 210 285 VB 350 3006
8E00900220 16 607 464 222 247 77 170 210 285 VB 350 3006
8E00900420 16 607 464 222 247 77 170 210 285 VB 350 3006
Video e media disponibili
Torna al catalogo