| Posizione | Nome parte | Materiale | Trattamento | N.° pezzi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | Extruded aluminium | Ossidato duro | 1 |
| 2 | Pignone antiespulsione | Steel | Nichelato | 1 |
| • 3 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
| • 4 | Anello distanziale | POM-AMODEL-STANYL | - | 1 |
| • 5 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
| 6 | Camma | Stainless steel | - | 1 |
| 7 | Anello camma | POM-MINLON-PTFE | - | 1 |
| • 8 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 1 |
| • 9 | Anello sotto seeger | POM-MINLON-PTFE | - | 1 |
| 10 | Rondella | Stainless steel | - | 1 |
| **11 | Seeger | Steel | Nichelato | 1 |
| 12 | Indicatore di posizione | Thermoplastic rubber TPE | - | 1 |
| 13 | Pistone | Die cast aluminium | - | 2 |
| • 14 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
| • 15 | Anello antifrizione | POM-AMODEL-STANYL-PTFE | - | 2 |
| • 16 | Pattino reggispinta | POM-AMODEL-STANYL-DELRIN+MOS2 | - | 2 [4] |
| 17 | Rondella | Stainless steel | - | 2 [0] |
| 18 | Dado di bloccaggio reg. | Stainless steel | - | 1 |
| 19 | Vite di regolazione | Stainless steel | - | 1 |
| 20 | Tappo sinistro | Die cast aluminium | Verniciato | 1 |
| 21 | Tappo destro | Die cast aluminium | Verniciato | 1 |
| 22 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
| 23 | Guarnizioni Tappi | NBR/SANTOPRENE/SILICONE/FKM/ME0020-70 | - | 2 |
| 24 | Vite di serraggio tappi | Stainless steel | - | 8 |
| • 25 | O-ring | NBR/SILICONE/FKM | - | 2 |
| 26 | Rondella | Stainless steel | - | 2 |
| 27 | Dado di bloccaggio reg. | Stainless steel | - | 2 |
| 28 | Vite di regolazione | Stainless steel | - | 2 |
• Paricolari soggetti ad usura.
** Serie rinforzata DIN 471-UNI 7436 [4] Vale solo per mod. 140-160
| MOD | FORATURA DRILLING ISO 5211 | CH | A | B | C | D | E | F | G | H | ØI | ØK | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | øV | Z(MAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD. 115 | F07 - F10 | 22 | 477 | 137 | 64 | 73 | 162,4 | 30 | 192,4 | 22 | 49 | 32 | 80/130 | 30 | 24 | 50 | 102 | 70 | M8X12 | M10X15 | 1/4” | 32 | 44 | 614 |